Q
아파트시장의 수요곡선을 좌측으로 이동시킬 수 있는 요인은 모두 몇 개인가?(단, 다른 조건은 동일함)
보기
| ○ | 수요자의 실질소득 증가 |
| ○ | 건축원자재 가격의 하락 |
| ○ | 사회적 인구감소 |
| ○ | 아파트 가격의 하락 |
| ○ | 아파트 선호도 감소 |
| ○ | 대체주택 가격의 하락 |
| ○ | 아파트 담보대출금리의 하락 |
-
1
2개
-
2
3개정답
-
3
4개
-
4
5개
-
5
6개
보기마다 옳고 그름 · 틀린 곳 교정 · 핵심 한 줄
핵심수요곡선 좌측 이동 = 수요 감소 요인(인구 감소·선호 감소·대체재 가격 하락); 가격 변화는 곡선상 이동, 원자재는 공급 요인이다.
아파트시장의 수요곡선을 좌측으로 이동시킬 수 있는 요인은 모두 몇 개인가?(단, 다른 조건은 동일함)
-
보기—
○ 수요자의 실질소득 증가 ○ 건축원자재 가격의 하락 ○ 사회적 인구감소 ○ 아파트 가격의 하락 ○ 아파트 선호도 감소 ○ 대체주택 가격의 하락 ○ 아파트 담보대출금리의 하락 실질소득 증가 ✗(우측 이동) · 건축원자재 가격 하락 ✗(공급 요인) · 사회적 인구감소 ○ · 아파트 가격 하락 ✗(곡선상 이동) · 선호도 감소 ○ · 대체주택 가격 하락 ○(대체주택으로 수요 이탈) · 담보대출금리 하락 ✗(우측 이동) -
②정답
3개좌측 이동 요인은 인구 감소·선호도 감소·대체주택 가격 하락 3개다.
해설
이 문제의 용어
건축
② 3개
번호 | 구분 | 내용 |
1 | 정답 | ② 3개 - 사회적 인구감소 ⇒ 수요감소 ⇒ 수요곡선 좌측이동 - 아파트 선호도 감소 ⇒ 수요감소 ⇒ 수요곡선 좌측이동 - 대체주택 가격의 하락 ⇒ 아파트 수요가 대체주택으로 이동 ⇒ 수요감소 ⇒ 수요곡선 좌측이동 |
2 | 해설 | ※ 수요곡선이 좌측으로 이동하는 경우는 수요가 감소하는 경우이다. - 수요자의 실질소득 증가 ⇒ 수요증가 ⇒ 수요곡선 우측이동 - 건축원자재 가격의 하락 ⇒ 공급증가 ⇒ 공급곡선 우측이동 - 사회적 인구감소 ⇒ 수요감소 ⇒ 수요곡선 좌측이동 - 아파트 가격의 하락 ⇒ 수요증가 ⇒ 수요곡선상의 점의 이동 - 아파트 선호도 감소 ⇒ 수요감소 ⇒ 수요곡선 좌측이동 - 대체주택 가격의 하락 ⇒ 아파트 수요가 대체주택으로 이동 ⇒ 수요감소 ⇒ 수요곡선 좌측이동 - 아파트 담보대출금리의 하락 ⇒ 수요증가 ⇒ 수요곡선 우측이동 |
3 | 기타 | - 수요자의 실질소득 증가 ⇒ 수요증가 ⇒ 수요곡선 우측이동 - 건축원자재 가격의 하락 ⇒ 공급증가 ⇒ 공급곡선 우측이동 - 아파트 담보대출금리의 하락 ⇒ 수요증가 ⇒ 수요곡선 우측이동
- 아파트 가격의 하락 ⇒ 수요증가 ⇒ 수요곡선상의 점의 이동 |